William Silva De Carvalho

Nacido el 07-04-1992 en Luanda, Angola

rendimiento temp. 2024/25

4
250
0
0
0/0
32 años | 187 cms | 83 Kgs

centrocampista

medio centro

trayectoria competiciones oficiales desde 2009
competición goles
Primera División 176 8 33 3
Liga Belga 34 0 0 0
Liga Portuguesa 144 10 38 1
Champions League 17 0 7 1
Europa League 36 0 6 0
Clasificación Mundial Europa 13 2 0 0
Copa Confederaciones 5 0 1 0
Copa del Rey 23 3 3 0
Supercopa de España 1 0 0 0
Repesca Mundial 4 0 0 0
Mundial 12 0 0 0
Clasificación Eurocopa 9 2 2 0
Europeo Sub 21 5 0 0 0
Eurocopa 9 0 3 0
Campeonato de Portugal 13 3 2 0
Amistosos Selecciones 27 0 2 0
Taça de Portugal 15 1 1 0
Playoff Liga Belga 19 3 1 0
Copa de la Liga Portugal 7 0 2 0
Copa Belga 4 0 0 0
Clasificación Europeo Sub 21 3 2 0 0
Fases Previas Copa de la Liga 3 0 2 0
Clasificación Europeo Sub 19 5 1 0 0
Clasificación Europeo Sub 17 11 3 1 0
Trofeo Ramón de Carranza 1 0 0 0
Amistosos Selecciones Sub 19 5 1 0 0
Amistosos Selecciones Sub 20 3 0 0 0
Amistosos Selecciones Sub 18 9 1 0 0
Amistosos Selecciones Sub 17 15 2 2 0
Amistosos Selecciones Sub 16 2 0 0 0
Liga de las Naciones de la UEFA 16 1 2 0
Fase Previa Conference League 2 0 0 0
Conference League 2 0 1 0
Trofeo Teresa Herrera 2 0 0 0